1. ベトナム | 2. インドネシア | 3. タイ | 4. ミャンマー | 5. ネパール | 6. スリランカ | 7. インド | 8. ウズベキスタン | 9. キルギス |
ベトナムについて (ベトナム社会主義共和国)
国名 | ベトナム社会主義共和国 |
---|---|
首都 | ハノイ |
人口 | 約1億30万人 |
言語 | ベトナム語 |
平均気温 | 北部5月~9月 25℃~35℃ 12月~2月 15℃~20℃(世界気象機関より) 南部5月~9月 25℃~35℃ 12月~2月 15℃~20℃(世界気象機関より) |
時差 | マイナス2時間 |
日本からの所要時間 | 直行便で約5時間 |
通貨 | ベトナムドン(1ベトナムドン=0.0059円) |
宗教 | 無宗教 約75% 仏教 約15% キリスト教 約8% |
平均月収 | 30,000円~40,000円(ベトナム国家統計局より) |
GDP | 1人あたり4,285米ドル(ベトナム国家統計局より) |
採用事情 | 2023年度新規入国人数 ⇒技能実習1号ロ:78632名 特定技能1号:67212名 ⇒技人国:80808名 |
インドネシアについて(インドネシア共和国 )
国名 | インドネシア共和国 |
---|---|
首都 | ジャカルタ |
人口 | 約2億7000万人 |
言語 | インドネシア語 |
平均気温 | 28℃~29℃(気象庁より) |
時差 | マイナス2時間 |
日本からの所要時間 | 直行便で約8時間 |
通貨 | ルピア(1ルピア=0.0093円) |
宗教 | イスラム教 約86% キリスト教 約10%(外務省より) |
平均月収 | 約30,000円 |
GDP | 1人あたり4,349米ドル(インドネシア政府統計) |
採用事情 | 2023年度新規入国人数 ⇒技能実習1号ロ:38496名 特定技能1号:21057名 ⇒技人国:6,516名 |
タイについて(タイ王国 )
国名 | タイ王国 |
---|---|
首都 | バンコク |
人口 | 約7000万人 |
言語 | タイ語 |
平均気温 | 約28℃~29℃ |
時差 | マイナス2時間 |
日本からの所要時間 | 直行便で約7時間 |
通貨 | バーツ(1バーツ=4.24円) |
宗教 | 仏教 約94% イスラム教 約5% |
平均月収 | 約11万円 |
GDP | 1人あたり7331米ドル(タイ国家経済開発委員会) |
採用事情 | 2023年度新規入国人数 ⇒技能実習1号ロ:4197名 特定技能1号:2131名 ⇒技人国:4,186名 |
ミャンマーについて(ミャンマー連邦共和国)
国名 | ミャンマー連邦共和国 |
---|---|
首都 | ネピドー |
人口 | 約7000万人 |
言語 | タイ語 |
平均気温 | 約28℃~29℃ |
時差 | マイナス2時間 |
日本からの所要時間 | 直行便で約7時間 |
通貨 | チャット(1チャット=0.069円) |
宗教 | 仏教 約94% イスラム教 約5% |
平均月収 | 約11万円 |
GDP | 1人あたり7331米ドル(タイ国家経済開発委員会) |
採用事情 | 2023年度新規入国人数 ⇒技能実習1号ロ:4197名 特定技能1号:2131名 ⇒技人国:4,186名 |
ネパールについて(ネパール連邦民主共和国)
国名 | ネパール連邦民主共和国 |
---|---|
首都 | カトマンズ |
人口 | 約3054万人 |
言語 | ネパール語 |
平均気温 | 20℃~30℃ |
時差 | マイナス3時間15分 |
日本からの所要時間 | 乗り継ぎ便を利用して約9時間~10時間 |
通貨 | ネパールルピー(1ネパールルピー=1.06円) |
宗教 | ヒンドゥー教 約81% 仏教約9% |
平均月収 | 約20,000円 |
GDP | 1人あたり1,337ドル |
採用事情 | 2023年度新規入国人数 ⇒技能実習1号ロ:1149名 特定技能1号:2802名 ⇒技人国:11,980名 |
スリランカについて(スリランカ民主社会主義共和国)
国名 | スリランカ民主社会主義共和国 |
---|---|
首都 | スリ・ジャヤワルダナプラ・コッテ |
人口 | 約2204万人 |
言語 | シンハラ語、タミル語 |
平均気温 | 28℃ |
時差 | マイナス3時間30分 |
日本からの所要時間 | 直行便で約9時間 |
通貨 | スリランカルピー(1スリランカルピー=0.48円) |
宗教 | 仏教約70% ヒンドゥー教12% イスラム教9% |
平均月収 | 約20,000円 |
GDP | 1人あたり3,474米ドル |
採用事情 | 2023年度新規入国人数 ⇒技能実習1号ロ:897名 特定技能1号:627名 ⇒技人国:6731名 |
インドについて(インド共和国)
国名 | インド共和国 |
---|---|
首都 | ニューデリー |
人口 | 約14億1700万人 |
言語 | ヒンディー語 |
平均気温 | 平均25℃~28℃ (地域によっては40℃越えや氷点下の場所有) |
時差 | マイナス3時間30分 |
日本からの所要時間 | 直行便で約9時間30分 |
通貨 | インドルピー(1インドルピー=1.69円) |
宗教 | ヒンドゥー教80% イスラム教14.2% |
平均月収 | 約50,000円 |
GDP | 1人あたり2,485米ドル |
採用事情 | 2023年度新規入国人数 ⇒技能実習1号ロ:705名 特定技能1号:166名 ⇒技人国:15,358名 |
ウズベキスタンについて(ウズベキスタン共和国)
国名 | ウズベキスタン共和国 |
---|---|
首都 | タシケント |
人口 | 約3500万人 |
言語 | ウズベク語 |
平均気温 | 夏場25℃~28℃、冬場3℃~7℃ |
時差 | マイナス4時間 |
日本からの所要時間 | 直行便で約9時間 |
通貨 | スム(1スム=0.011円) |
宗教 | イスラム教90% |
平均月収 | 約20,000円 |
GDP | 1人あたり2,523米ドル |
採用事情 | 2023年度新規入国人数 ⇒技能実習1号ロ:179名 特定技能1号:34名 ⇒技人国:734名 |
キルギスについて(キルギス共和国)
国名 | キルギス共和国 |
---|---|
首都 | ビシュケク |
人口 | 約680万人 |
言語 | キルギス語(ロシア語が公用語) |
平均気温 | 25℃ |
時差 | マイナス3時間 |
日本からの所要時間 | 乗り継ぎ便利用で約15時間~19時間 |
通貨 | ソム(1ソム=84.92円) |
宗教 | イスラム教スンニ派 |
平均月収 | 30,000円~40,000円 |
GDP | 1人あたり1,843米ドル |
採用事情 | 2023年度新規入国人数 ⇒技能実習1号ロ:48名 特定技能1号:18名 ⇒技人国:126名 |
外国人技能実習生受入事業 各国実習生出身国の比較に関するお問合せ
外国人技能実習生受入事業 各国実習生出身国の比較に関するお問合せは、お電話(03-6435-7058)またはお問合せフォームよりお気軽にお問合せくださいませ。 お問合せフォーム外国人技能実習生受入事業
1. 技能実習生受入制度について | 2. 技能実習生受入れの流れ | 3. 受入企業のご確認事項 | 4. 優良な実習実施者の要件 | 5. 実習期間と受入期間 |
6. 3年以上受入れ可能職種 | 7. 各国実習生出身国の比較 | 8. 受入企業様・技能実習生の声 | 9. 技能実習生受入れ Q&A |